Cinco cartas de One Piece con precios que llaman la atención
No es un ranking absoluto: son cinco variantes concretas con precios altos que hemos encontrado en el mercado europeo y que merece la pena vigilar.
| Carta / variante | Desde | Tendencia | Media 7 días | Mercado |
|---|---|---|---|---|
| Boa Hancock OP07-038 · Anime 25th Collection (Non-English) | 1.050,00 € | 949,04 € | 1.069,18 € | Ver |
| Roronoa Zoro OP01-025 · Unnumbered Promos (Non-English) | 1.000,00 € | 729,21 € | 604,40 € | Ver |
| Borsalino OP16-073 · V.3 | 749,99 € | 812,75 € | 866,00 € | Ver |
| Roronoa Zoro OP07-113 · V.1 | 400,00 € | 697,75 € | 563,79 € | Ver |
| Monkey.D.Luffy ST26-005 | 315,00 € | 506,31 € | 418,62 € | Ver |
Variantes, idioma, estado y edición importan muchísimo. El precio mínimo visible no significa que una carta sea fácil de vender a ese importe. Datos consultados el 8 de septiembre de 2026.
Por qué una misma carta puede variar tanto
En One Piece hay reimpresiones, promos, versiones alternativas y productos regionales. Antes de comparar precios hay que comprobar código, variante, idioma y estado de conservación.